Noble Alloys
| Ferro Phosphorus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | 21% min | 23-26% | |||
| Si | 10% max | 2.0% max | |||
| C | 0.1% max | 0.02% max | |||
| Ti | 1.0% max | 1.30% max | |||
| Mn | 2.0% max | 2.0% max | |||
| S | 0.1% max. | ||||
| Ferro Titanium | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 68-70% | 68-72% | |||
| Al | 5% max | 5% max | |||
| Si | 0.5% max | 1.0% max | |||
| N | 0.4% max | 0.5%max | |||
| C | 0.3% max | 0.3% max | |||
| S | 0.05% max | ||||
| P | 0.05% max | ||||
| Ferro Moly | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo | 65-75% | 60-65% | |||
| C | 0.1% max | 0.1% max | |||
| Si | 1.50% max | 1.50% max | |||
| P | 0.05% max | 0.05% max | |||
| S | 0.1% max | 0.1% max | |||
| Cu | 0.5% max | 0.5% max | |||
| Ferro Niobium | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nb | 65-75% | 60-65% | |||
| Al | 0.1% max | 0.1% max | |||
| C | 1.50% max | 1.50% max | |||
| P | 0.05% max | 0.05% max | |||
| S | 0.1% max | 0.1% max | |||
| Si | 0.5% max | 0.5% max | |||
| Ta | 0.5% max | 0.5% max | |||
| Ferro Vanadium | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| V | 75-85% (Typical 78% min) | ||||
| C | 0.3% max | ||||
| Si | 1.5% max | ||||
| Ai | 1.50% max | ||||
| P | 0.06% max | ||||
| S | 0.05% max | ||||
| Ferro Tungsten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| W | 75% min | ||||
| C | 0.40% max | ||||
| S | 0.08% max | ||||
| Mn | 0.50% max | ||||
| As | 0.10% max | ||||
| Sn | 0.08% max | ||||
| P | 0.05% max | ||||
| Si | 0.70% max | ||||
| Cu | 0.15% max | ||||
| Sb | 0.05% max | ||||
